相機比較:
照片來源:http://www.gsmarena.com
規格比較:
| 規格 \ 型號 | HTC EVO 3D | HTC Sensation 感動機 |
| 處理器 | Qualcomm MSM8660, 1.2GHz 雙核心處理器 | Qualcomm MSM8260, 1.2GHz 雙核心處理器 |
| 記憶體 | 1GB RAM / 1GB ROM | 768MB RAM / 1GB ROM |
| 相機鏡頭 | 500 萬畫素雙鏡頭 | 800 萬畫素鏡頭 |
| 視訊鏡頭 | 130 萬畫素 | 30 萬畫素 |
| 機身重量 | 170g | 148g |
| 電池容量 | 1,730mAh | 1,520mAh |
沒有留言:
張貼留言